|
|
|
|
|
|
 |  |
Aufhalte-
stufe | Wirkungsbereich
(Querverschiebung) | ASI | Type/Profil | Systemdaten | Abmessung | Prüflänge | Einbau |
Höhe | Breite |
| Einsatzbereich: Stationär - äusserer Fahrbahnrand |
H2 | W2 (0,09m) | C | BSW (STEP) | TSS-Softbaer H2 | 0,90 | 0,54 | 60,00 | freistehend |
H2 | W1 (keine) | B | BSW (STEP) | TSS-Safetybaer H2 | 0,90 | 0,54 | 60,00 | 5cm eingesp. |
H2 | W5 (0,83m) | B | BSW (STEP) | TSS-Safetybaer-
Fertigteil H2 | 0,90 | 0,54 | 180,00 | freistehend |
H4b | W5 (0,99m) | C | BSW (STEP) | TSS-Safetybaer H4b | 1,10 | 0,60 | 80,00 | freistehend |
| Einsatzbereich: Stationär - Mittel- und Trennstreifen |
H2 | W2 (0,09m) | C | BSW (STEP) | TSS-Softbaer H2 | 0,90 | 0,54 | 60,00 | freistehend |
H2 | W1 (keine) | B | BSW (STEP) | TSS-Safetybaer H2 | 0,90 | 0,54 | 60,00 | 5cm eingesp. |
H2 | W5 (0,83m) | B | BSW (STEP) | TSS-Safetybaer-
Fertigteil H2 | 0,90 | 0,54 | 180,00 | freistehend |
H4b | W5 (0,99m) | C | BSW (STEP) | TSS-Safetybaer H4b | 1,10 | 0,60 | 80,00 | freistehend |
| Einsatzbereich: Übergang Betonschutzwand auf Stahlschutzplanke nach DIN EN 1317-4 |
H2 | W5 (0,88m) | B | TSS-Vario-Transition |
H2 | W4 (0,64m) | C | TSS-Vario-Transition Super-R H2 |
H2 | W7 (1,42m) | C | TSS-Vario-Transition Super-R H4b |
| Einsatzbereich: Übergang Ortbetonschutzwand auf Fertigteilbetonschutzwand nach DIN EN 1317-4 |
H2 | W5 (0,83m) | C | TSS-Vario-Transition T-S |
>> Zurück |
|
|
|
|
|
|
|
|